All rates
37 rows, every direction with a published rate. Click a column to re-sort. Other currencies are quoted on request.
Updated 12 seconds ago
| Direction | Rate | 24h | Fee | Min | Max | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDTUSDT → USDUSD | 1.00 | −0.08% | 0.9% | 100 | 50,000 | 1 250 000 |
| BTCBTC → USDTUSDT | 63,480 | +0.16% | 0.5% | 0.002 | 1 | 412 900 |
| USDTUSDT → ETHETH | 0.00034423 | +0.25% | 0.7% | 150 | 75,000 | 94.8 |
| USDTUSDT → TRXTRX | 7.0423 | −0.33% | 0.4% | 50 | 25,000 | 1 840 000 |
| USDTUSDT → BTCBTC | 0.00001575 | +0.41% | 0.5% | 150 | 75,000 | 6.42 |
| USDTUSDT → USDCUSDC | 1.001 | +0.50% | 0.3% | 100 | 50,000 | 128 300 |
| USDTUSDT → SOLSOL | 0.00674764 | −0.58% | 0.6% | 100 | 50,000 | 1 120 |
| USDTUSDT → EUREUR | 0.92 | +0.66% | 1.1% | 150 | 75,000 | 420 000 |
| BTCBTC → USDUSD | 63,480.00 | +0.75% | 1% | 0.003 | 1.5 | 1 250 000 |
| ETHETH → USDTUSDT | 2,905 | −0.08% | 0.5% | 0.05 | 25 | 412 900 |
| USDCUSDC → USDTUSDT | 0.999 | +0.16% | 0.3% | 100 | 50,000 | 412 900 |
| TRXTRX → USDTUSDT | 0.142 | +0.25% | 0.4% | 500 | 250,000 | 412 900 |
| BTCBTC → EUREUR | 58,614.96 | −0.33% | 1.1% | 0.003 | 1.5 | 420 000 |
| SOLSOL → USDTUSDT | 148.2 | +0.41% | 0.6% | 1 | 500 | 412 900 |
| ETHETH → BTCBTC | 0.04576244 | +0.50% | 0.6% | 0.05 | 25 | 6.42 |
| BNBBNB → USDTUSDT | 578 | −0.58% | 0.6% | 0.2 | 100 | 412 900 |
| LTCLTC → USDTUSDT | 78.4 | +0.66% | 0.6% | 1 | 500 | 412 900 |
| USDTUSDT → USDTUSDT | 1 | +0.75% | 0.6% | 100 | 50,000 | 186 400 |
| XMRXMR → USDTUSDT | 162 | −0.08% | 1.2% | 0.5 | 250 | 412 900 |
| USDUSD → USDTUSDT | 1 | +0.16% | 0.9% | 100.00 | 50,000.00 | 412 900 |
| BTCBTC → ETHETH | 21.852 | +0.25% | 0.6% | 0.003 | 1.5 | 94.8 |
| ETHETH → USDCUSDC | 2,907.91 | −0.33% | 0.5% | 0.05 | 25 | 128 300 |
| USDCUSDC → USDUSD | 1.00 | +0.41% | 0.9% | 100 | 50,000 | 1 250 000 |
| EUREUR → USDTUSDT | 1.083 | +0.50% | 1.1% | 100.00 | 50,000.00 | 412 900 |
| USDTUSDT → BNBBNB | 0.0017301 | −0.58% | 0.6% | 100 | 50,000 | 310 |
| USDTUSDT → LTCLTC | 0.0127551 | +0.66% | 0.6% | 100 | 50,000 | 2 400 |
| TRXTRX → BTCBTC | 0.00000224 | +0.75% | 0.7% | 2,000 | 1,000,000 | 6.42 |
| SOLSOL → USDUSD | 148.20 | −0.08% | 1.2% | 1 | 500 | 1 250 000 |
| USDUSD → USDTUSDT | 1 | +0.16% | 0.9% | 100.00 | 50,000.00 | 412 900 |
| USDTUSDT → BTCBTC | 0.00001575 | +0.25% | 0.5% | 0.002 | 1 | 6.42 |
| ETHETH → USDTUSDT | 2,905 | −0.33% | 0.7% | 150 | 75,000 | 412 900 |
| TRXTRX → USDTUSDT | 0.142 | +0.41% | 0.4% | 50 | 25,000 | 412 900 |
| BTCBTC → USDTUSDT | 63,480 | +0.50% | 0.5% | 150 | 75,000 | 412 900 |
| USDCUSDC → USDTUSDT | 0.999 | −0.58% | 0.3% | 100 | 50,000 | 412 900 |
| SOLSOL → USDTUSDT | 148.2 | +0.66% | 0.6% | 100 | 50,000 | 412 900 |
| EUREUR → USDTUSDT | 1.083 | +0.75% | 1.1% | 150.00 | 75,000.00 | 412 900 |
| USDUSD → BTCBTC | 0.00001575 | −0.08% | 1% | 0.00 | 1.50 | 6.42 |
Rates include our fee. Network fees are paid by the sender and shown before you confirm.Fees and limits in detail →